Tóraigh Teochta Leighis
Fág nóta
Tóraigh Teochta Leighis
Réimse Iarratais
Tóireadóir teochta ilchuspóireach: úsáid d’othair aonair
Múnla monatóra comhoiriúnach: YSI, Criticare, Datex Ohmeda, Dinamap, GE Marquette, Drager, Siemens, Nihon Kohden agus mar sin de
Cruinneas probe teochta cuspóra ginearálta: ± 0.1 ℃ , laistigh de raon 25 ℃ —45 ℃.
Coscann caipín inslithe an turraing leictreonach
Conas probe teochta esophageal a úsáid
An probe teochta cuspóra ginearálta a bhealaithe
Ansin cuir probe isteach go mall sa suíomh cruinn (rectum / éasafagas) bunaithe ar rialacha an chlinic, féadann sé míchompord an othair a chosc freisin
* Is féidir fad an táirge a shaincheapadh
* Is féidir samhail an táirge a shaincheapadh
* Die Saincheaptha
* Tástáil Teannas Táirgí> 5Kg
| Mionsamhail | Raon tomhais | Sliseanna braiteora |
| P.T.0001A | GG Gt do Dhaoine Fásta; 38kg, Craiceann | 25℃@2.016 KΩ |
| P.T.0001B | GG Gt do Dhaoine Fásta; 38kg, Esophageal / Rectal | 25℃@2.252 KΩ |
| P.T.0001C | GG péidiatraice lt; 38kg, Craiceann | 25℃@6K-30KΩ |
| P.T.0001D | GG péidiatraice lt; 38kg, Esophageal / Rectal | 25℃@6.867KΩ |
| P.T.0001E | Indiúscartha, Craiceann | 25℃@10KΩ |
| P.T.0001F | Indiúscartha, Esophageal / Rectal | 25℃@15KΩ |
| Jacket | Dath | Seoltóir |
| 2.8 TPU | Liath | 19 / 0.08 ZnC |
| 4.0 TPU | Liath | 25 / 0.08 ZnC |











